本公司主要經(jīng)營代理3M,索尼,日東,德莎等品牌膠帶,泡棉,膠水等。公司秉承"顧客至上,銳意進取"的經(jīng)營理念,堅持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市寶利特電子材料有限公司
- 簡稱:
- 寶利特電子材料
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 3M膠帶 , 泡棉 , 膠水 , SONY膠帶 , 泡棉 , 膠水 , 日東膠帶 , 德莎膠帶
- 經(jīng)營范圍:
- 塑膠產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、五金產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)^;
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440306104755546
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準日期:
- 2013-09-26
- 經(jīng)營期限:
- 2020-06-21
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2010年06月21日
- 注冊資本:
- 人民幣50萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子材料、零部件、結(jié)構(gòu)件 » 鹽田區(qū)電子材料、零部件、結(jié)構(gòu)件
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 鹽田區(qū) » 鹽田區(qū)鹽田
- 順企編碼:
- 10812988
深圳市寶利特電子材料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊振 | 65% | 人民幣32.5萬元 |
崔臻釗 | 35% | 人民幣17.5萬元 |
深圳市寶利特電子材料有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過日期 | 2017-11-27 | - | 2017-11-27 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 楊振(執(zhí)行董事) [新增] | 趙軍(執(zhí)行董事) [退出] | 2017-11-27 |
總經(jīng)理 | 楊振(總經(jīng)理) [新增] | 趙軍(總經(jīng)理) [退出] | 2017-11-27 |
一般經(jīng)營項目 | 電子產(chǎn)品、建筑材料、潤滑油、塑膠制品、紙制品(不含出版物)、鋰電池、紡織品、服裝、金屬材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品,易制毒化學(xué)品、成品油)、鋼材、鋁材、通用機械、汽車零配件、辦公用品、五金制品、磁鐵及礠鋼的銷售;機械設(shè)備租賃與技術(shù)咨詢;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外) | 塑膠產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、五金產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外) | 2017-11-27 |
投資人變更 | 名稱:崔臻釗,出資額:17.5,出資比例:35 [新增] 名稱:楊振,出資額:32.5,出資比例:65 [新增] | 名稱:趙軍,出資額:32.5,出資比例:65 [退出] 名稱:張仁春,出資額:17.5,出資比例:35 [退出] | 2017-11-27 |
高級管理人員備案 | 總經(jīng)理:楊振 [新增] 執(zhí)行董事:楊振 [新增] | 執(zhí)行董事:趙軍 [退出] 總經(jīng)理:趙軍 [退出] | 2017-11-27 |
投資人變更 | 股東名稱:崔臻釗、出資額:17.500000、出資比例:35; [新增] 股東名稱:楊振、出資額:32.500000、出資比例:65; [新增] | 股東名稱:趙軍、出資額:32.500000、出資比例:65; [退出] 股東名稱:張仁春、出資額:17.500000、出資比例:35; [退出] | 2017-11-27 |
負責(zé)人變更 | 法定代表人:楊振; 股東:; 董事長:楊振; 總經(jīng)理:楊振; 股東:; | 法定代表人:趙軍; 總經(jīng)理:趙軍; 股東:趙軍; 股東:張仁春; 董事長:趙軍; | 2017-11-27 |
負責(zé)人 | 楊振 | 趙軍 | 2017-11-27 |
投資人 | 楊振 32.5(萬元)65% 崔臻釗 17.5(萬元)35% | 趙軍 32.5(萬元)65% 張仁春 17.5(萬元)35% | 2017-11-27 |
深圳市寶利特電子材料有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李建強 | 監(jiān)事 |
趙軍 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
趙軍 | 總經(jīng)理 |
本頁是 [深圳市寶利特電子材料有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁