浙江索聯(lián)旅游開發(fā)有限公司,位于南太湖明珠、魚米之鄉(xiāng)湖州,安吉縣山川鄉(xiāng)馬家弄村,于2015年12月29日在湖州成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本5000萬(wàn)人民幣,在寧國(guó)棟帶領(lǐng)下,索聯(lián)旅游開發(fā)已經(jīng)為客戶提供了9年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供旅游景點(diǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng),會(huì)議會(huì)展服務(wù),食品零售,索道開發(fā)經(jīng)營(yíng),住宿、餐飲服務(wù),健康養(yǎng)生,文化創(chuàng)意策劃服務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安吉縣山川鄉(xiāng)馬家弄村 -
- 經(jīng)理:
- 寧國(guó)棟
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18640092937
- 郵政編碼:
- 313000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 18640092937 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江索聯(lián)旅游開發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 索聯(lián)旅游開發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 旅游景點(diǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng),會(huì)議會(huì)展服務(wù),食品零售,索道開發(fā)經(jīng)營(yíng),住宿、餐飲服務(wù),健康養(yǎng)生,文化創(chuàng)意策劃服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330523000108191
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年12月29日
- 注冊(cè)資本:
- 5000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 旅行社、旅游公司 » 安吉縣旅行社、旅游公司
- 所屬城市黃頁(yè):
- 湖州企業(yè)網(wǎng) » 安吉縣 » 安吉縣山川鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 62615381
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
景區(qū)售票員 | 1.負(fù)責(zé)做好銷售收銀及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。
... | 2022-01-14 |
浙江索聯(lián)旅游開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
寧國(guó)棟 | 50.83% | 人民幣3660.0萬(wàn)元 |
李鳳紅 | 17.08% | 人民幣1230.0萬(wàn)元 |
湖州嘉坤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 16.67% | 人民幣1200.0萬(wàn)元 |
楊忠 | 5% | 人民幣360.0萬(wàn)元 |
陳德奎 | 5% | 人民幣360.0萬(wàn)元 |
郭妙莉 | 3.33% | 人民幣240.0萬(wàn)元 |
劉志芳 | 2.08% | 人民幣150.0萬(wàn)元 |
浙江索聯(lián)旅游開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 2021-10-20 | ||
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 湖州嘉坤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 劉志芳; ; 百分比: .%; 姓名: 寧國(guó)棟; ; 百分比: .%; 姓名: 李鳳紅; ; 百分比: .%; 姓名: 楊忠; ; ; 姓名: 郭妙莉; ; 百分比: .%; 姓名: 陳德奎; ; ; | 姓名: 劉志芳; ; 百分比: .%; 姓名: 寧國(guó)棟; ; ; 姓名: 李鳳紅; ; 百分比: .%; 姓名: 楊忠; ; ; 姓名: 郭妙莉; ; ; 姓名: 陳德奎; ; ; | 2021-10-20 |
投資人備案 | 姓名: 寧國(guó)棟; ; 百分比: .%; 姓名: 李鳳紅; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州嘉坤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 楊忠; ; ; 姓名: 陳德奎; ; ; 姓名: 郭妙莉; ; 百分比: .%; 姓名: 劉志芳; ; 百分比: .%; | 姓名: 寧國(guó)棟; ; ; 姓名: 李鳳紅; ; 百分比: .%; 姓名: 楊忠; ; ; 姓名: 陳德奎; ; ; 姓名: 郭妙莉; ; ; 姓名: 劉志芳; ; 百分比: .%; | 2021-10-20 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 湖州嘉坤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-12-31; 姓名: 劉志芳; 出資日期: ; 姓名: 寧國(guó)棟; 出資日期: ; 姓名: 李鳳紅; 出資日期: 2017-12-31; 姓名: 楊忠; 出資日期: ; 姓名: 郭妙莉; 出資日期: ; 姓名: 陳德奎; 出資日期: ; | 姓名: 劉志芳; 出資日期: ; 姓名: 寧國(guó)棟; 出資日期: ; 姓名: 李鳳紅; 出資日期: 2017-12-31; 姓名: 楊忠; 出資日期: ; 姓名: 郭妙莉; 出資日期: ; 姓名: 陳德奎; 出資日期: ; | 2021-10-20 |
法定代表人變更 | 寧國(guó)棟 | 寧國(guó)棟 | 2021-10-20 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 寧國(guó)棟; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 寧國(guó)棟; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 龐增輝; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 李鳳紅; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 楊忠; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 寧國(guó)棟; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; 姓名: 楊忠; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-10-20 |
章程備案 | - | - | 2021-10-20 |
出資日期備案 | 姓名: 劉志芳; 出資日期: ; 姓名: 寧國(guó)棟; 出資日期: ; 姓名: 李鳳紅; 出資日期: 2017-12-31; 姓名: 楊忠; 出資日期: ; 姓名: 郭妙莉; 出資日期: ; 姓名: 陳德奎; 出資日期: ; | 姓名: 劉志芳; 出資日期: ; 姓名: 寧國(guó)棟; 出資日期: ; 姓名: 李鳳紅; 出資日期: 2017-12-31; 姓名: 楊忠; 出資日期: ; 姓名: 郭妙莉; 出資日期: ; 姓名: 陳德奎; 出資日期: ; | 2020-04-13 |
出資比例備案 | 姓名: 劉志芳; ; 百分比: .%; 姓名: 寧國(guó)棟; ; ; 姓名: 李鳳紅; ; 百分比: .%; 姓名: 楊忠; ; ; 姓名: 郭妙莉; ; ; 姓名: 陳德奎; ; ; | 姓名: 劉志芳; ; ; 姓名: 寧國(guó)棟; ; ; 姓名: 李鳳紅; ; ; 姓名: 楊忠; ; ; 姓名: 郭妙莉; ; ; 姓名: 陳德奎; ; ; | 2020-04-13 |
注冊(cè)資本變更 | 6000( + 20% ) | 5000 | 2020-04-13 |
浙江索聯(lián)旅游開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
寧國(guó)棟 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
楊忠 | 監(jiān)事 |
本頁(yè)是 [浙江索聯(lián)旅游開發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)湖州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)