
山東臨沂市龍王鍋爐有限公司,http://sdlongwang.com是集設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的浴池鍋爐,供暖鍋爐,環(huán)保節(jié)能鍋爐的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),擁有專業(yè)技術人員38名,工程師8名。由從事鍋爐開發(fā)研究二十多年的工程師,領先科研隊伍,具有完善的質(zhì)量體系。
我公司對于浴池鍋爐,供暖鍋爐,環(huán)保節(jié)能鍋爐的生產(chǎn),始終堅持"以質(zhì)量求生存,以服務求市場,以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念,重視人才,注重創(chuàng)新,以完善的售后服務隊伍,將“龍王鍋爐”打造成為同行業(yè)中的企業(yè),品牌。
我公司生產(chǎn)的洗浴鍋爐,供暖鍋爐、熱風烘干爐等產(chǎn)品,高效節(jié)能,無煙環(huán)保,獲得多項國家專利。
本公司產(chǎn)品各地,是浴池、賓館、學校、工廠、小區(qū)、養(yǎng)殖、種植等諸多領域洗浴、供暖、熱水、烘干的理想選擇。
用戶的要求是我們努力的目標,滿足、不斷創(chuàng)新是企業(yè)的精神。
熱忱歡迎各界新老朋友來函、蒞臨洽談合作、共謀發(fā)展、同創(chuàng)!
公司鄭重承諾:以的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的服務,合理的價位回報廣大顧客,一個月內(nèi)如果對我們公司的產(chǎn)品不滿意,可無條件退貨。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 臨沭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)常林大街西首 -
- 固定電話:
- 0539-6081111
- 經(jīng)理:
- 孟龍
- 經(jīng)理手機:
- 13468102065
- 電子郵件:
- llylwgl@163.com
- 郵政編碼:
- 276715
- 傳真號碼:
- 0539-6265208
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 臨沂市龍王鍋爐有限公司
- 簡稱:
- 龍王鍋爐
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 鏈條爐排鍋爐 , 生物環(huán)保鍋爐 , 全自動燃油(氣)鍋爐 , 燃油(氣)有機載熱體鍋爐 , 冷凝真空鍋爐 , 電熱水爐 , 燃氣燃煤一體鍋爐 , 節(jié)能環(huán)保設備
- 經(jīng)營范圍:
- 常壓鍋爐及輔機生產(chǎn)、銷售;銷售:工程機械、環(huán)保設備、工程洗車機、噴霧機、揚塵檢測儀
- 發(fā)證機關:
- 臨沭縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-11-09
- 經(jīng)營期限:
- 2031-06-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)/銷售/服務
- 成立時間:
- 2008年06月02日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 500萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://sdlongwang.com
- 所屬行業(yè):
- 工業(yè)鍋爐及配件 » 臨沭縣工業(yè)鍋爐及配件
- 所屬城市黃頁:
- 臨沂企業(yè)網(wǎng) » 臨沭縣 » 臨沭縣臨沭鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 7680101
臨沂市龍王鍋爐有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
燃煤、生物質(zhì)一體鍋爐
價格:10000.00元/臺 品牌:龍王 型號:0.6 / 2016-07-07燃氣有機載熱體鍋爐
價格:42000.00元/噸 品牌:龍王 型號:460 / 2016-07-07立式燃油燃氣鍋爐
價格:20000.00元/噸 品牌:龍王 型號:0.35 / 2016-07-07全自動燃油燃氣鍋爐
價格:50000.00元/噸 品牌:龍王 型號:0.7MW / 2016-07-07立臥兩體組合式燃煤燃氣(油)一體鍋爐
價格:24000.00元/臺 品牌:龍王 型號:D-80 / 2016-07-01全自動燃油(氣)鍋爐
價格:80000.00元/臺 品牌:龍王 型號:2 / 2016-07-01
新聞動態(tài)
- 熱水鍋爐的維護及防腐措施2010-01-01
臨沂市龍王鍋爐有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
胡霞 | 96% | 人民幣480.0萬元 |
孟海龍 | 2% | 人民幣10.0萬元 |
孟凡壽 | 2% | 人民幣10.0萬元 |
臨沂市龍王鍋爐有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本金變更 | 500( + 400% ) | 100 | 2016-11-09 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:胡霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:480( + 1100% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟凡壽,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10( + 100% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟海龍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10( + 100% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 股東(發(fā)起人)名稱:胡霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟凡壽,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟海龍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:胡霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟凡壽,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟海龍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 2016-11-09 |
章程 | - | - | 2016-11-09 |
經(jīng)營范圍變更 | 常壓鍋爐及輔機生產(chǎn)、銷售;銷售:工程機械、環(huán)保設備、工程洗車機、噴霧機、揚塵檢測儀 | 常壓鍋爐及輔機生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2016-11-09 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:胡霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:480萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:孟凡壽,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:孟海龍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 股東(發(fā)起人)名稱:胡霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:孟凡壽,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:孟海龍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:胡霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:孟凡壽,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:孟海龍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 2016-11-09 |
注冊資本變更 | 500 | 100 | 2016-11-09 |
實收資本 | 100( + 100% ) | 50 | 2012-03-06 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:胡霞,,認繳出資額:40( - 50% ),持股比例:40,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-31,認繳出資時間:,實繳出資額:40,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟凡壽,,認繳出資額:5( - 50% ),持股比例:5,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-29,認繳出資時間:,實繳出資額:5,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟海龍,,認繳出資額:5( - 50% ),持股比例:5,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-29,認繳出資時間:,實繳出資額:5,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:胡霞,,認繳出資額:40,持股比例:40,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2012-02-22,認繳出資時間:,實繳出資額:40,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟凡壽,,認繳出資額:5,持股比例:5,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2012-02-22,認繳出資時間:,實繳出資額:5,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟海龍,,認繳出資額:5,持股比例:5,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2012-02-22,認繳出資時間:,實繳出資額:5,實繳出資方式:; | 股東(發(fā)起人)名稱:胡霞,,認繳出資額:80,持股比例:80,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-31,認繳出資時間:2013-05-20,實繳出資額:40,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟凡壽,,認繳出資額:10,持股比例:10,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-29,認繳出資時間:2013-05-20,實繳出資額:5,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:孟海龍,,認繳出資額:10,持股比例:10,認繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-29,認繳出資時間:2011-05-20,實繳出資額:5,實繳出資方式:; | 2012-03-06 |
臨沂市龍王鍋爐有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
胡霞 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
孟海龍 | 監(jiān)事 |
相關黃頁