哈爾濱合浦食品有限公司是省內(nèi)以“禽類屠宰加工”為主的大型加工企業(yè)之一,主要經(jīng)營(yíng)白條雞、分割雞、翅中、翅尖、琵琶腿等相關(guān)雞產(chǎn)品。公司坐落于哈爾濱市道外區(qū)民主鄉(xiāng)民富村,交通及其便利。
企業(yè),固定資產(chǎn)3000多萬元,占地面積2萬多平方米,現(xiàn)有員工300多人。其中,各類專業(yè),技術(shù)人員及大專以上學(xué)歷人員占40%,有專業(yè)的管理人員,員工隊(duì)伍年輕化,知識(shí)化。企業(yè)自從設(shè)計(jì),建廠開始就采用合理布局及專業(yè)水準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè),并引進(jìn)丹麥進(jìn)口全套屠宰加工生產(chǎn)線及配套設(shè)備,現(xiàn)代化的廠房車間寬敞,環(huán)境整潔,并建有2000余平方米的冷庫及速凍間,安裝了的制冷設(shè)備。日屠宰加工能力30000多只,目前以達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。
企業(yè)堅(jiān)持科學(xué)管理,目前已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證和22000食品安全質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品已經(jīng)通過哈爾濱質(zhì)量監(jiān)督部門的產(chǎn)品檢驗(yàn),把“質(zhì)量為生命,誠信為理念”作為企業(yè)的中心指導(dǎo)思想。以良好的品質(zhì)保證,優(yōu)質(zhì)的服務(wù),生產(chǎn)了讓消費(fèi)者放心的產(chǎn)品,使合浦品牌系列產(chǎn)品獲得廣大用戶的歡迎和信賴,產(chǎn)品涵蓋全國各地,在市場(chǎng)上樹立了良好的品牌形象。
企業(yè)本著“重合同,守信譽(yù),保安全”的原則,與廣大客戶真誠合作,共創(chuàng)美好的未來,為發(fā)展我國的食品事業(yè)創(chuàng)造。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 哈爾濱市道外區(qū)民主鄉(xiāng)民富村 -
- 固定電話:
- (0451)
- 會(huì)計(jì):
- 張維維
- 電子郵件:
- chenranyulu@qq.com
- 郵政編碼:
- 150000
- 傳真號(hào)碼:
- 86-0451-57650388
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 哈爾濱合浦食品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 合浦食品
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 雞產(chǎn)品 , 雞肉 , 雞手 , 雞腿 , 雞爪子 , 雞翅 , 雞珍 , 雞心
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- C07-食品生產(chǎn)家禽收購?fù)涝准庸ぃ▌?dòng)物防疫條件合格證未標(biāo)有效期);肉制品、速凍食品【熱加工熟肉制品、速凍調(diào)制食品、速凍其他食品】(許可證編號(hào)SC11123010400133)(食品生產(chǎn)許可證有效期至2020年11月17日);動(dòng)物防疫許可(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91230104781304030A
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 哈爾濱市道外區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 230104
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 78130403-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-11
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2025-11-10
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2005年11月11日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 1,000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hepubingxianji.com
- 所屬行業(yè):
- 雞肉 » 道外區(qū)雞肉
- 所屬城市黃頁:
- 哈爾濱企業(yè)網(wǎng) » 道外區(qū) » 道外區(qū)民主鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 4400234
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
兼職業(yè)務(wù)(銷售)人員 | 6千-1萬 | 不限 | 兼職業(yè)務(wù)(銷售)人員:(3 人) 崗位... | 2019-11-14 |
兼職促銷員 | 2千-4千 | 不限 | 兼職促銷員:(1人) 崗位職責(zé):1、布... | 2019-11-14 |
兼職 選址人員 | 6千-8千 | 不限 | 崗位職能: 1.按公司要求選擇適宜的開店... | 2019-11-20 |
招回民屠宰師 | 5000-8000 | 不限 | 2017-11-05 | |
化驗(yàn)員 | 3000-5000 | 高中 | 2017-11-05 | |
急招南直路永輝超市促銷員 | 2000-3000 | 不限 | 2017-11-05 | |
朝陽市場(chǎng)雞肉售貨員 | 2000-3000 | 高中 | 2017-11-05 | |
調(diào)理品銷售 | 2001-4000元 | 中專 |
... | 2016-12-26 |
大專院校銷售 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
調(diào)理品車間主任 | 6001-8000元 | 中專 |
... | 2016-12-26 |
哈爾濱合浦食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王梅 | 95% | 人民幣950.0萬元 |
王紅 | 5% | 人民幣50.0萬元 |
哈爾濱合浦食品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2021-01-06 |
負(fù)責(zé)人變更 | 王梅 | 王梅 | 2021-01-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生產(chǎn)速凍食品(速凍調(diào)制食品)(許可證編號(hào):SC133)(食品生產(chǎn)許可證有效期至2025年10月14日);家禽收購?fù)涝准庸ぃ▌?dòng)物防疫條件合格證未標(biāo)有效期);動(dòng)物防疫許可;經(jīng)銷:禽蛋(不含預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(yíng);道路普通貨物運(yùn)輸、貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮設(shè)備)(道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2022年8月12日)。 | 家禽收購?fù)涝准庸ぃ▌?dòng)物防疫條件合格證未標(biāo)有效期);肉制品、速凍食品【熱加工熟肉制品、速凍調(diào)制食品、速凍其他食品】(許可證編號(hào):SC133)(食品生產(chǎn)許可證有效期至2020年11月17日);動(dòng)物防疫許可(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));經(jīng)銷:禽蛋(不含預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2021-01-06 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | - | 縣以上主管部門批文;縣以上主管部門批文;食品流通許可證; | 2021-01-06 |
高級(jí)管理人員備案 | 王梅 王紅 | 王梅 王紅 | 2021-01-06 |
章程備案變更 | 無 | - | 2021-01-06 |
負(fù)責(zé)人變更變更 | 王梅 | - | 2021-01-06 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 王梅 王紅 | - | 2021-01-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 生產(chǎn)速凍食品(速凍調(diào)制食品)(許可證編號(hào):SC133)(食品生產(chǎn)許可證有效期至2025年10月14日);家禽收購?fù)涝准庸ぃ▌?dòng)物防疫條件合格證未標(biāo)有效期);動(dòng)物防疫許可;經(jīng)銷:禽蛋(不含預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(yíng);道路普通貨物運(yùn)輸、貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮設(shè)備)(道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2022年8月12日)。 | - | 2021-01-06 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2019-06-05 |
哈爾濱合浦食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王紅 | 監(jiān)事 |
王梅 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
哈爾濱合浦食品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21565540 | 瓦尼亞 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565548 | 瓦麗婭 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565371 | 和浦串串香 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565383 | 五味子雞 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 23277955 | 鍋包雞柳 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-23 | |
![]() | 23278079 | 鍋包雞柳 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-23 | |
![]() | 22472987 | 和浦雞香如意 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22473144 | 雞香如意 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22472771 | 雞香如意 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22211369 | 和浦快捷 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 22211201 | 和浦炒菜腸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 22211322 | 和浦快捷 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 22211090 | 和浦炒菜腸 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 21565451 | 瓦麗婭 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565071 | 和浦串串香 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565487 | 五味子雞 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565371 | 和浦串串香 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565442 | 和浦串串香 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565268 | 和浦串串雞 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565383 | 五味子雞 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565340 | 瓦麗婭 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565423 | 和浦串串雞 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565553 | 五味子雞 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565153 | 和浦串串雞 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 23277955 | 鍋包雞柳 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-23 | |
![]() | 23278079 | 鍋包雞柳 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-23 | |
![]() | 22472987 | 和浦雞香如意 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22473144 | 雞香如意 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22472771 | 雞香如意 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22211369 | 和浦快捷 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 22211201 | 和浦炒菜腸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 22211090 | 和浦炒菜腸 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 22211322 | 和浦快捷 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 21565451 | 瓦麗婭 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565487 | 五味子雞 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565442 | 和浦串串香 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565423 | 和浦串串雞 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565553 | 五味子雞 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565153 | 和浦串串雞 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21565268 | 和浦串串雞 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 16646290 | 小雞愛上蘑菇 | 43 | |||
![]() | 16646291 | 小雞愛上蘑菇 | 29 | |||
![]() | 16859704 | 那度香 | 29 | |||
![]() | 16179771 | 和浦 | 29 | |||
![]() | 16073226 | 路冷鮮 | 35 | |||
![]() | 17761785 | 雞本歸綠 | 43 | |||
![]() | 17761690 | 雞本歸綠 | 35 | |||
![]() | 17761728 | 雞本歸綠 | 29 | |||
![]() | 16819970 | 瓦尼亞 | 43 | |||
![]() | 16819971 | 瓦尼亞 | 29 | |||
![]() | 17739325 | 北雞星 | 35 | |||
![]() | 17739291 | 超雞牧場(chǎng) | 35 | |||
![]() | 17739386 | 五星雞 | 29 | |||
![]() | 17739344 | 北雞星 | 43 | |||
![]() | 17739261 | 超雞牧場(chǎng) | 43 | |||
![]() | 17739600 | 五星雞 | 43 | |||
![]() | 17739456 | 五星雞 | 35 | |||
![]() | 17739502 | 超雞牧場(chǎng) | 29 | |||
![]() | 17571143 | 雞東哥 | 35 | |||
![]() | 17571144 | 雞當(dāng)家 | 35 | |||
![]() | 16988945 | 秘致工坊 | 29 | |||
![]() | 7140757 | 藍(lán)河 | 29 | |||
![]() | 13291088 | 依路冷鮮 | 39 | |||
![]() | 13291064 | 誼路冷鮮 | 35 | |||
![]() | 17514498 | 祝雞公 | 43 | |||
![]() | 17514499 | 雞東哥 | 43 | |||
![]() | 17514500 | 雞東哥 | 29 | |||
![]() | 17514501 | 雞當(dāng)家 | 43 | |||
![]() | 17514502 | 雞當(dāng)家 | 29 | |||
![]() | 17515447 | 祝雞翁 | 43 |
哈爾濱合浦食品有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
哈爾濱市合浦小額貸款有限責(zé)任公司 | 王尚起 | 哈爾濱市道里區(qū)迎賓小區(qū)301棟2號(hào)1-2層 | 30.0% |
哈爾濱合浦食品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
哈爾濱合浦食品有限公司工會(huì)委員會(huì) | 哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)民富村 | 2014-06-17 00:00:00.000 |