貴州貴農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司由貴州供銷電子商務(wù)有限公司聯(lián)合基金公司、投資公司、網(wǎng)絡(luò)科技公司共同發(fā)起成立,擁有來自微軟、谷歌、京東、攜程、百度等的專業(yè)管理、運(yùn)營及研發(fā)人才隊(duì)伍。
貴州貴農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司以“為農(nóng)服務(wù)”為宗旨,融合供銷社系統(tǒng)的豐富資源,以線上交易服務(wù)平臺為支撐,連接供銷社遍布農(nóng)村的線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和通達(dá)城鄉(xiāng)的物流網(wǎng)絡(luò),依托云端大數(shù)據(jù),結(jié)合o2o模式,構(gòu)建集電商交易、農(nóng)技服務(wù)、農(nóng)村金融、物流配送于一體的農(nóng)村電子商務(wù)生態(tài)體系,打通“黔貨出山”和“網(wǎng)貨下鄉(xiāng)”的雙向通道,讓農(nóng)村更美好,讓農(nóng)民“貴”起來。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 貴州貴農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡稱:
- 貴農(nóng)網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 農(nóng)特產(chǎn)品 , 農(nóng)資農(nóng)具 , 通訊數(shù)碼 , 家居百貨
- 經(jīng)營范圍:
- 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。
章程、協(xié)議、申請書記載的經(jīng)營范圍:電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、銷售;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、物流運(yùn)輸、物流信息咨詢、投資管理。 - 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 貴陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-06
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 銷售
- 成立時間:
- 2016年01月16日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 5000 萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://guinong360.com/
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè)其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 貴陽企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 25970228
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
縣域經(jīng)理 | 4.5千-5.5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、營銷策劃,結(jié)合屬地資源,策... | 2019-11-08 |
農(nóng)金專員 | 3千-5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、營銷策劃,結(jié)合屬地資源,策... | 2019-08-21 |
區(qū)域客戶經(jīng)理 | 3000-5000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、配合當(dāng)?shù)刂虚_展銀行業(yè)務(wù)合... | 2017-11-15 |
區(qū)域客戶經(jīng)理 | 3000-5000 | 大專 | 2017-11-02 | |
區(qū)域負(fù)責(zé)人 | 5000-8000 | 大專 | 2017-11-02 | |
區(qū)域客戶經(jīng)理 | 3000-5000 | 大專 | 2017-11-02 | |
Java軟件工程師 | 5000-8000 | 大專 | 2017-06-30 | |
平面設(shè)計(jì) | 5000-8000 | 大專 | 2017-07-27 | |
行政內(nèi)勤 | 3000-5000 | 大專 | 2017-10-18 | |
區(qū)域客戶經(jīng)理 | 3000-5000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、配合當(dāng)?shù)刂虚_展銀行業(yè)務(wù)合... | 2017-11-02 |
貴州貴農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中投融惠投資基金管理(北京)有限公司 | ||
貴州黔通匯金貿(mào)易有限公司 | ||
貴州黔朗大宗商品交易中心有限公司 | ||
貴州供銷電子商務(wù)有限公司 | ||
貴陽供銷集團(tuán)有限公司 | ||
北京尚德行投資管理有限公司 |
貴州貴農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人信息變更 | '貴陽供銷集團(tuán)有限公司' | 新添股東 | 2017-03-09 |
注冊資本變更 | 5400 | 5000 | 2017-03-09 |
投資人信息變更 | '中投融惠投資基金管理(北京)有限公司' | '中投融惠投資基金管理(北京)有限公司' | 2017-02-09 |
投資人信息變更 | '貴州黔通匯金貿(mào)易有限公司' | '貴州黔通匯金貿(mào)易有限公司' | 2017-02-09 |
投資人信息變更 | '貴州黔朗大宗商品交易中心有限公司' | '貴州黔朗大宗商品交易中心有限公司' | 2017-02-09 |
投資人信息變更 | '貴州供銷電子商務(wù)有限公司' | '貴州供銷電子商務(wù)有限公司' | 2017-02-09 |
投資人信息變更 | '北京尚德行投資管理有限公司' | '北京尚德行投資管理有限公司' | 2017-02-09 |
貴州貴農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
郭京軍 | 董事 |
張曉俊 | 董事 |
張凌志 | 董事 |
萬鵬 | 董事 |
楊光杰 | 監(jiān)事 |
張穎志 | 監(jiān)事 |
溫俊彥 | 監(jiān)事 |
呂凌 | 副總經(jīng)理 |
張建設(shè) | 副總經(jīng)理 |
蓋家杰 | 董事長兼總經(jīng)理 |
貴州貴農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23066577 | 供銷樂購 | 金融物管 | 36 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066588 | 供銷樂購 | 辦公品 | 16 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066649 | 供銷樂購 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066606 | 供銷樂購 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066664 | 供銷樂購 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066598 | 供銷樂購 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066577 | 供銷樂購 | 金融物管 | 36 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066606 | 供銷樂購 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066598 | 供銷樂購 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066649 | 供銷樂購 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066588 | 供銷樂購 | 辦公品 | 16 | 2017-03-08 | |
![]() | 23066664 | 供銷樂購 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-08 |
貴州貴農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
貴州馬邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 張?zhí)╃?/td> | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陽關(guān)大道28號中國西部(貴陽)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地4號樓1-24-2 | 10.0% |
相關(guān)黃頁