貴陽卷煙廠,辦公室地址位于中國避暑之都貴陽,如意巷25號,于1993年10月20日在貴陽成立,我工廠主要提供卷煙 我們致力于提供的生產(chǎn)解決方案,期待與您共贏未來
聯(lián)系方式
- 工廠地址:
- 如意巷25號 -
- 固定電話:
- 5961388-3800
- 廠長:
- 陳衛(wèi)東
- 郵政編碼:
- 550003
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 貴陽卷煙廠
- 簡稱:
- 卷煙
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 卷煙
- 經(jīng)營范圍:
- 未知
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1993年10月20日
- 職員人數(shù):
- 5254人
- 注冊資本:
- 17787(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 卷煙廠
- 所屬城市黃頁:
- 貴陽企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 4276082
貴陽卷煙廠的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1547286 | 西牛王 | 34 | |||
![]() | 1539192 | 尊王 | 34 | |||
![]() | 3319185 | 西牛王 | 34 | |||
![]() | 1314683 | 雙飛 | 34 | |||
![]() | 1945418 | 尊王 | 34 | |||
![]() | 1945416 | 大世界 | 34 | |||
![]() | 1953373 | FARAS | 34 | |||
![]() | 3124807 | 尊王;尊;王 | 34 | |||
![]() | 3124808 | 頤和園 | 34 | |||
![]() | 3124805 | 花溪 | 34 | |||
![]() | 1169717 | 迪格瑞 TIGRI | 34 | |||
![]() | 1169718 | 迪格瑞 TIGRI | 34 | |||
![]() | 1169719 | 利亞 | 34 | |||
![]() | 1169720 | 自由鐘 | 34 | |||
![]() | 1197725 | 西牛王 | 34 | |||
![]() | 1391105 | 迅發(fā) | 34 | |||
![]() | 1391107 | 和平頌 | 34 | |||
![]() | 1436227 | 蘆笙 | 34 | |||
![]() | 1048867 | 金熊王 | 34 | |||
![]() | 1042866 | 亞細亞 ASIA | 34 | |||
![]() | 1041111 | 思民 | 34 | |||
![]() | 1054815 | 紅炮 | 34 | |||
![]() | 1054849 | 金碧山 | 34 | |||
![]() | 902408 | 都雅 DURRA | 34 | |||
![]() | 902404 | 陽光 SUN LIGHT | 34 | |||
![]() | 902402 | 西牛王 | 34 | |||
![]() | 931418 | 百盛 | 34 | |||
![]() | 213541 | 清定橋 | 34 | |||
![]() | 220443 | 花溪 | 34 | |||
![]() | 174166 | 美人魚 | 34 | |||
![]() | 207780 | 歲字 | 34 | |||
![]() | 145855 | 友誼花 | 34 | |||
![]() | 153381 | 美人魚 | 34 | |||
![]() | 153382 | 盾牌 | 34 | |||
![]() | 162419 | 企鷹 | 34 | |||
![]() | 101866 | 朝陽橋 | 34 | |||
![]() | 101868 | 花溪 | 34 | |||
![]() | 101870 | 烏江 | 34 | |||
![]() | 101871 | 藍雁 | 34 | |||
![]() | 264332 | 頤和園 | 34 | |||
![]() | 294676 | 黔中游 | 34 | |||
![]() | 294677 | 清定橋 | 34 | |||
![]() | 294973 | 豫園 | 34 | |||
![]() | 324611 | 香獅 | 34 | |||
![]() | 327251 | 杜仲 | 34 | |||
![]() | 3738021 | 貴煙 | 34 | |||
![]() | 550340 | 大世界 | 34 | |||
![]() | 594898 | 龍菊 | 34 | |||
![]() | 594890 | 金福寺 | 34 | |||
![]() | 577842 | 華夏 | 34 | |||
![]() | 577843 | SAIA | 34 | |||
![]() | 568426 | 90 | 34 | |||
![]() | 521886 | 90 | 34 | |||
![]() | 508928 | 都督 | 34 | |||
![]() | 596274 | 康發(fā) | 34 | |||
![]() | 607815 | 大世界 | 34 | |||
![]() | 607816 | 龍菊 | 34 | |||
![]() | 607812 | 都督 | 34 | |||
![]() | 612100 | 幸運星 | 34 | |||
![]() | 628847 | 威獅 | 34 | |||
![]() | 635212 | 名流 | 34 | |||
![]() | 636250 | 康發(fā) | 34 | |||
![]() | 637201 | 龍菊 | 34 | |||
![]() | 658083 | 亞細亞 ASIA | 34 | |||
![]() | 673240 | 華夏 | 34 | |||
![]() | 673241 | 風韻 | 34 | |||
![]() | 673242 | 烏江 | 34 | |||
![]() | 693257 | 都督 | 34 | |||
![]() | 693261 | 金桃 | 34 | |||
![]() | 693251 | 健達 | 34 | |||
![]() | 693252 | 紅A | 34 | |||
![]() | 693253 | 金島 JINGDOA | 34 | |||
![]() | 693255 | 富華 | 34 | |||
![]() | 1574826 | 唐朝 | 34 | |||
![]() | 852064 | 奔 | 34 | |||
![]() | 735800 | 澤 | 34 | |||
![]() | 729254 | 金熊 | 34 | |||
![]() | 729273 | 陽光 | 34 | |||
![]() | 3834498 | 澤布爾;ZEBRA | 34 | |||
![]() | 3834499 | 澤布爾;ZEBRA | 34 | |||
![]() | 3834500 | 庫犢 | 34 | |||
![]() | 1961728 | 長征 | 34 | |||
![]() | 1121504 | 陽光 SUN LIGHT | 34 | |||
![]() | 1121505 | 都雅 DURRA | 34 | |||
![]() | 951272 | 古炮 | 34 | |||
![]() | 4057991 | 比利瓊;BILLIE JEAN | 34 | |||
![]() | 4057992 | 比利瓊;BILLIE JEAN | 34 | |||
![]() | 4057989 | 比利瓊BILLIE JEAN | 34 | |||
![]() | 1662728 | 楚霸王 | 34 |
本頁是 [貴陽卷煙廠] 在順企網(wǎng)貴陽黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家工廠, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁